Rodzaj biletu | Dla kogo | cena PN-PT | cena SB-ND | |
---|---|---|---|---|
Bilet porannyBilet umożliwia wejście przed godz. 10:00 do Strefy Zabawy i Relaksu. pn-pt: 2,5 godz. sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | 49 zł | 59 zł | Kup teraz |
Seniorski | 59 zł | 69 zł | Kup teraz | |
Normalny | 59 zł | 69 zł | Kup teraz | |
Bilet wieczornyBilet umożliwia wejście po godz. 19:00 do Strefy Zabawy i Relaksu. pn-pt: bez limitu sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | 49 zł | – | Kup teraz |
Seniorski | 59 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 59 zł | – | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | cena PN-PT | cena SB-ND | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | 65 zł | Kup teraz |
Seniorski | – | 75 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 85 zł | Kup teraz | |
Bilet 3,5 godz. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | 55 zł | – | Kup teraz |
Seniorski | 65 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 75 zł | – | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | 89 zł | Kup teraz |
Seniorski | – | 99 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 109 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu pn-pt: bez limitu sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | 79 zł | – | Kup teraz |
Seniorski | 89 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 99 zł | – | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | cena PN-PT | cena SB-ND | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | 75 zł | Kup teraz |
Seniorski | – | 85 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 95 zł | Kup teraz | |
Bilet 3,5 godz. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | 65 zł | – | Kup teraz |
Seniorski | 75 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 85 zł | – | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | 99 zł | Kup teraz |
Seniorski | – | 109 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 119 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu pn-pt: bez limitu sb-nd: bez limitu | Dziecięcy do 13 lat | 89 zł | 129 zł | Kup teraz |
Seniorski | 99 zł | 139 zł | Kup teraz | |
Normalny | 109 zł | 149 zł | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | cena PN-PT | cena SB-ND | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | – | 89 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 99 zł | Kup teraz | |
Bilet 3,5 godz. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | 79 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 89 zł | – | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | – | 129 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 139 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu pn-pt: bez limitu sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | 109 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 119 zł | – | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | cena PN-PT | cena SB-ND | |
---|---|---|---|---|
Bilet 2,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 2,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | – | 79 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 89 zł | Kup teraz | |
Bilet 3,5 godz. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | 69 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 79 zł | – | Kup teraz | |
Bilet 4,5 godz. pn-pt: brak sb-nd: 4,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | – | 119 zł | Kup teraz | |
Normalny | – | 129 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu pn-pt: bez limitu sb-nd: brak | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | 99 zł | – | Kup teraz | |
Normalny | 109 zł | – | Kup teraz |
Rodzaj biletu | Dla kogo | cena PN-PT | cena SB-ND | |
---|---|---|---|---|
Bilet 3,5 godz. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: 3,5 godz. | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | 105 zł | 119 zł | Kup teraz | |
Normalny | 115 zł | 129 zł | Kup teraz | |
Bilet bez limitu pn-pt: bez limitu sb-nd: bez limitu | Dziecięcy do 13 lat | – | – | |
Seniorski | 125 zł | 159 zł | Kup teraz | |
Normalny | 135 zł | 169 zł | Kup teraz |
Rodzinny wypoczynekObejmuje wejście do Strefy Zabawy dla 2 osób dorosłych (przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia) oraz dzieci do 13 lat. 2 osoby dorosłe mogą wprowadzic maksymalnie 4 dzieci. pn-pt: 3,5 godz. sb-nd: 3,5 godz. |
PN-PT 2+1 179 zł |
SB-ND 2+1 199 zł |
następne dziecko 30 zł |
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zniżek i kart upominkowych.
Bilet Seniorski 60+
Cennik o obwiązuje w dniach: 13.03-07.06.2023, cennik weekendy/sb-nd obowiązuje również w dn.: 10.04 oraz 1-3.05.2023.
Cennik w formacie PDF dostępny TUTAJ. Cennik od 08.06 dostępny TUTAJ.
Saunarium jest strefą 16+. Po strefie można poruszać się w stroju kąpielowym, ręczniku/pareo, bądź nago. Korzystanie z saun suchych i mokrych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami saunowania – do saun wchodzimy nago, przy czym do saun suchych obligatoryjnie należy zabrać ręcznik, bądź pareo, z saun mokrych korzysta się nago. Użytkownik korzystający z Saunarium w stroju kąpielowym, musi liczyć się z możliwością obecności innych użytkowników, którzy poruszają się po strefie nago. Użytkownik korzystający z Saunarium nago, musi liczyć się z obecnością użytkowników, którzy poruszają się po strefie w strojach kąpielowych.
Bilet dla dziecka do 104 cm w cenie 1 zł (dostępny w kasie)